Primere league's top most paid player's
Club | Highest Paid Player | How much a week? | Rank |
---|---|---|---|
Manchester United | Wayne Rooney | £300,000 | 1 |
Manchester City | Sergio Aguero / Yaya Toure | £240,000 | 2 |
Chelsea | Cesc Fabregas | £220,000 | 3 |
Liverpool | Philippe Coutinho | £150,000 | 4 |
Arsenal | Mesut Ozil | £140,000 | 5 |
Crystal Palace | Christian Benteke | £120,000 | 6 |
Tottenham | Harry Kane / Hugo Lloris | £100,000 | 8= |
Leicester | Jamie Vardy | £100,000 | 8= |
Middlesbrough | Alvaro Negredo | £100,000 | 8= |
Watford | Troy Deeney | £100,000 | 8= |
Southampton | Fraser Forster | £90,000 | 11 |
Bournemouth | Jack Wilshere | £80,000 | 12= |
West Ham | Andy Carroll | £80,000 | 12= |
Everton | Romelu Lukaku | £75,000 | 14 |
Sunderland | Jermain Defoe | £70,000 | 15= |
Swansea | Fernando Llorente / Gylfi Sigurdsson | £70,000 | 15= |
Stoke | Xherdan Shaqiri / Marko Arnautovic | £65,000 | 17= |
West Brom | Darren Fletcher / James Morrison | £65,000 | 17= |
Burnley | Robbie Brady | £35,000 | 19= |
Hull | Abel Hernandez | £35,000 | 19= |
http://www.sporttechie.com/wp-content/uploads/2014/09/english-premier-league-technology-social-media.jpg
No comments: